Услуги по предоставлению
спутниковых каналов связи
и проектированию сетей
 
Глобальный
провайдер услуг
спутниковой связи
Уважаемые клиенты.

Извещаем вас о том, что в связи с предстоящей солнечной интерференцией возможны кратковременные прерывания всех спутниковых сервисов компании Romantis. Даты, расчётное время прерываний и их продолжительность приведены ниже. Для уточнения даты и времени солнечной интерференции в вашем регионе воспользуйтесь "калькулятором времени солнечной интерференции", расположенным по адресу: http://www.satellite-calculations.com/SUNcalc/SUNcalc.htm
 
Приносим свои извинения за возможные неудобства.

Intelsat 15
Дата начала Продолжительность Время (Москва)сква)
Минут С До
10/09/2011 04:50 09:49:21 09:54:11
10/10/2011 09:05 09:46:58 09:56:03
10/11/2011 11:05 09:45:41 09:56:46
10/12/2011 12:00 09:44:58 09:56:58
10/13/2011 12:15 09:44:34 09:56:49
10/14/2011 11:35 09:44:40 09:56:15
10/15/2011 10:10 09:45:11 09:55:21
10/16/2011 07:20 09:46:22 09:53:42
Intelsat 906
Дата начала Продолжительность Время (Москва)сква)
Минут С До
10/10/2011 07:55 11:17:10 11:25:05
10/11/2011 10:30 11:15:35 11:26:05
10/12/2011 11:45 11:14:43 11:26:28
10/13/2011 12:14 11:14:15 11:26:29
10/14/2011 12:00 11:14:06 11:26:06
10/15/2011 10:50 11:14:27 11:25:17
10/16/2011 08:40 11:15:18 11:23:58
10/17/2011 03:45 11:17:33 11:21:18
Intelsat 902
Дата начала Продолжительность Время (Москва)сква)
Минут С До
10/10/2011 07:50 11:26:28 11:34:18
10/11/2011 10:30 11:24:52 11:35:22
10/12/2011 11:45 11:24:00 11:35:45
10/13/2011 12:15 11:23:32 11:35:47
10/14/2011 12:00 11:23:23 11:35:23
10/15/2011 10:50 11:23:45 11:34:35
10/16/2011 08:40 11:24:35 11:33:15
10/17/2011 04:00 11:26:45 11:30:45
Intelsat 904
Дата начала Продолжительность Время (Москва)сква)
Минут С До
10/10/2011 07:50 11:35:16 11:43:06
10/11/2011 10:25 11:33:43 11:44:08
10/12/2011 11:45 11:32:47 11:44:32
10/13/2011 12:15 11:32:18 11:44:33
10/14/2011 12:00 11:32:10 11:44:10
10/15/2011 10:50 11:32:31 11:43:21
10/16/2011 08:45 11:33:21 11:42:06
10/17/2011 04:15 11:35:21 11:39:36
Intelsat 8
Дата начала Продолжительность Время (Москва)сква)
Минут С До
10/07/2011 07:35 04:24:49 04:32:24
10/08/2011 10:20 04:23:08 04:33:28
10/09/2011 11:45 04:22:10 04:33:55
10/10/2011 12:10 04:21:41 04:33:51
10/11/2011 12:00 04:21:30 04:33:30
10/12/2011 10:50 04:21:51 04:32:41
10/13/2011 08:40 04:22:40 04:31:20
10/14/2011 03:40 04:24:53 04:28:33
Intelsat 12
Дата начала Продолжительность Время (Москва)сква)
Минут С До
10/10/2011 07:24 12:40:49 12:48:13
10/11/2011 10:15 12:39:08 12:49:23
10/12/2011 11:44 12:38:07 12:49:51
10/13/2011 12:15 12:37:38 12:49:53
10/14/2011 12:00 12:37:30 12:49:30
10/15/2011 11:00 12:37:46 12:48:46
10/16/2011 09:00 12:38:32 12:47:32
10/17/2011 04:55 12:40:22 12:45:17
Intelsat 10-02
Дата начала Продолжительность Время (Москва)сква)
Минут С До
10/09/2011 05:15 16:01:40 16:06:55
10/10/2011 09:15 15:59:25 16:08:40
10/11/2011 11:15 15:58:07 16:09:22
10/12/2011 12:05 15:57:29 16:09:34
10/13/2011 12:10 15:57:11 16:09:21
10/14/2011 11:35 15:57:11 16:08:46
10/15/2011 10:00 15:57:47 16:07:47
10/16/2011 07:10 15:58:58 16:06:08
Express AM-44
Дата начала Продолжительность Время (Москва)сква)
Минут С До
10/09/2011 06:35 16:43:35 16:50:10
10/10/2011 09:55 16:41:39 16:51:34
10/11/2011 11:30 16:40:34 16:52:04
10/12/2011 12:10 16:40:01 16:52:11
10/13/2011 12:05 16:39:47 16:51:52
10/14/2011 11:15 16:39:58 16:51:13
10/15/2011 09:25 16:40:39 16:50:04
10/16/2011 05:50 16:42:13 16:48:03
Intelsat 17
Дата начала Продолжительность Время (Москва)сква)
Минут С До
10/10/2011 08:00 11:09:13 11:17:13
10/11/2011 10:30 11:07:42 11:18:12
10/12/2011 11:50 11:06:45 11:18:35
10/13/2011 12:15 11:06:21 11:18:36
10/14/2011 11:55 11:06:13 11:18:08
10/15/2011 10:50 11:06:34 11:17:24
10/16/2011 08:30 11:07:30 11:16:00
10/17/2011 03:35 11:09:44 11:13:19